!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK, E-MAILŮ, REKLAMACÍ A EXPEDICE ZBOŽÍ, BUDE PROBÍHAT AŽ OD 6.1.2025
REKLAMACE - ZÁSILKY NÁM PROSÍM ZASÍLEJTE AŽ S DORUČENÍM PO TOMTO DATU
PROVOZNÍ DOBA PROSINEC - LEDEN
21.12. – 5.1. ZAVŘENO | INVENTURY
OD 6.1. PONDĚLÍ - PÁTEK: 07:00 - 16:00
Kód | 0134693 |
Kód výrobce | 0010025313 |
Výrobce | Vaillant |
EAN | 4024074856222 |
Výkon | 70 |
Záruka | 30 měsíců |
Typ dopravy | Dle hodnoty zboží |
Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B ohřívač vody nepřímotopný
Design pro kotle ioniDetect
Zásobník uniSTOR VIH Q 75/2 B lze instalovat jak na pravé straně, tak i na levé straně kotle. Obě zařízení musejí být instalována na rovné zdi. Musí se montovat ve stejné výšce. Dále je možná i montáž pod závěsný kotel (bez krycí sady).
Vybavení
Jednotka | VIH Q 75/2 B | |
---|---|---|
Hmotnost | ||
Vlastní hmotnost | kg | 52 |
Hmotnost, montáž/naplnění | kg | 125 |
Hydraulická přípojka | ||
Přípojka studené/teplé vody | — | R 3/4 |
Přípojka výstupu/vstupu | — | R 3/4 |
Výkonnostní údaje zásobník teplé vody | ||
Jmenovitý objem | l | 68 |
Vnitřní zásobník | Ocel, smaltovaná, s ochrannou hořčíkovou anodou | |
Max. provozní tlak (teplá voda) | MPa (bar) | 1 (10) |
Max. přípustná teplota teplé vody | °C | 85 |
Trvalý výkon při ohřevu teplé vody při 60 °C kW | (l/h) | 16.7 (411) |
Pohotovostní spotřeba energie | KWh/24 h | 0.9 |
Výkonnostní charakteristika NL (60 °C teplota zásobníku, 20 kW zdroj tepla) | NL (60 °C/20 kW) | 0.4 |
Výkonnostní charakteristika NL (65 °C teplota zásobníku, 25 kW zdroj tepla) | NL (65 °C/25 kW) | 0.7 |
Výkonnostní charakteristika NL (70 °C teplota zásobníku, 30 kW zdroj tepla) | NL (70 °C/30 kW) | 1.0 |
Výstupní výkon ohřevu teplé vody (65 °C teplota zásobníku, 25 kW zdroj tepla) | l/10 min | 133 |
Specifický průtok (ΔT = 30 K (45 K), 60 °C teplota zásobníku) | l/min | 13.0 (8.7) |
Specifický průtok (ΔT = 30 K (45 K), 25 kW) | l/min | − |
Doba ohřevu z 10 na 60 °C / max. 30 kW | min | 12 |
V40 objem | l | 87.9 |
Výkonnostní údaje topný okruh | ||
Jmenovité průtočné množství topného média | m³/h | 1.3 |
Pokles tlaku u jmenovitého průtočného množství topného média | MPa (mbar) | 0.008 (80) |
Max. provozní tlak | MPa (bar) | 1.0 (10) |
Max. výstupní teplota topné vody | °C | 110 |
Topná plocha výměníku tepla | m2 | 0.85 |
Topná voda výměníku tepla | l | 3.5 |
* výstupní objemový průtok: 1,3 m3/h; výstupní teplota: 80°C
Typ | Klasické nepřímotopné |
Označení | 75 |
Obsah v litrech | 68 |
Výrobce | Vaillant |
Materiál | Smaltované |
Výkon | 70 |
Hmotnost | 54,50 kg |