!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK, E-MAILŮ, REKLAMACÍ A EXPEDICE ZBOŽÍ, BUDE PROBÍHAT AŽ OD 6.1.2025
REKLAMACE - ZÁSILKY NÁM PROSÍM ZASÍLEJTE AŽ S DORUČENÍM PO TOMTO DATU
PROVOZNÍ DOBA PROSINEC - LEDEN
21.12. – 5.1. ZAVŘENO | INVENTURY
OD 6.1. PONDĚLÍ - PÁTEK: 07:00 - 16:00
Kód | 0010316 |
Kód výrobce | 216001800100020007 |
Výrobce | EU |
Záruka | 24 měsíců |
Typ dopravy | Maloobjemová |
Bezazbestové těsnění k přírubovým armaturám
Rozměr: DN 65
Max. teplota: 500°C
Jmenovitý tlak: PN 10-40
Bezazbeztové těsnění pro kovové příruby
pro příruby s hrubou těsnící lištou
DN | PN 6 | PN 10 - PN 16 | PN 40 |
15 | 22x43 | 22x51 |
<- |
20 | 28x53 | 28x51 | <- |
25 | 34x63 | 34x61 | <- |
32 | 43x75 | 43x82 | <- |
40 | 49x85 | 49x92 | <- |
50 | 61x95 | 61x107 | <- |
65 | 76x115 | 76x127 | <- |
80 | 89x132 | 89x138 | <- |
100 | 114x152 | 114x162 | <- |
125 | 140x182 | 140x192 | <- |
150 | 165x207 | 165x217 | <- |
200 | 220x262 | 220x273 | <- |
250 | 275x317 | 275x327 | 375x340 |
300 | 325x370 | 325x377 | 325x398 |
350 | 370x423 | 370x438 | 370x458 |
400 | 420x473 | 420x488 | 420x488 |
500 | 520x577 | 520x593 | 520x618 |
<- shodné s rozměrem těsnění pro nižší PN
síla těsnění:
s = 2mm pro DN ≤ 400
s = 3mm pro DN > 400
Standartně dodáváme přírubové těsnění: POWERgraf 1 economy
Maximální trvalá provozní teplota pro páru: +450°C
Použití: voda, pára, zemní plyn, mírně agresivní media
Dimenze - DN | 65 |
Výrobce | EU |
Hmotnost | 0,10 kg |