Kód | 0082427 |
Kód výrobce | 573365 |
Výrobce | Opop |
Výkon | 80 kW |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Před objednáním požadujeme zálohu ve výši 50%
OPOP BIOPEL PREMIUM 80 Kotel na tuhá paliva
Spadá do 5. emisní třídy, splňuje EKODESIGN.
|
|
Dlouhá životnost kotle na pelety
|
Technické parametry | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 60 | 80 |
Naměřený jmenovitý výkon | [kW] | 63,5 | 84,4 |
Naměřený minimální výkon | [kW] | 15,5 | 19,96 |
Účinnost | [%] | 90,6 | 90,1 |
Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 5 | 5 | |
Předepsané palivo | dřevěné pelety 6-8mm | ||
Spotřeba paliva (naměřený jmen. výkon) | [kg/hod] | 15,1 | 20,1 |
Spotřeba paliva (naměřený min. výkon) | [kg/hod] | 3,9 | 5,2 |
Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 85 | 85 |
Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | 70 |
Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | 65 |
Teplota spalin | [°C] | 117,8 | 131,9 |
Minimální teplota spalin | [°C] | 60 | 60 |
Požadovaný tah komína | [Pa] | 10-15 | |
Maximální provozní tlak vody | [MPa] | 2 | 2 |
Minimální provozní tlak vody | [MPa] | 1,5 | 1,5 |
Maximální zkušební tlak vody | [MPa] | 4 | 4 |
Připojovací napětí | [V/Hz] | 230V/50Hz ±10% | |
Elektrický příkon provozní/maximální | [W] | 93/393 | 188/488 |
Hmotnost kotle bez vody | [kg] | 385 | 480 |
Hmotnost kotle s vodou | [kg] | 480 | 610 |
Vodní objem kotle | [ l ] | 95 | 130 |
Hlučnost | [dB] | 51,5 - 67 | |
Hmotnostní tok spalin (nominální výkon) | [g/s] | 43,100 | 12,300 |
Hmotnostní tok spalin (minimální výkon) | [g/s] | 46,548 | 15,743 |
Elektrické krytí | IP 20 | IP 20 | |
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 6 | 6 |
Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 |
3 |
Rozměry | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | Js | G1 1/4" | |
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | |
C - výška kotle | [mm] | 1312 | |
C1 - výška kotle s otevřeným víkem | [mm] | 2027 | 2144 |
D - šířka kotle | [mm] | 641 | 743 |
E - hloubka kotle | [mm] | 936 | 1036 |
F - hloubka popelníku autom. odpopel. | [mm] | 427 | 427 |
G - celková hloubka s popelníkem | [mm] | 1362 | 1462 |
H - šířka popelníku autom. odpopel. | [mm] | 723 | 823 |
J - šířka krytu hořáku | [mm] | 366 | 366 |
J1 - výška krytu hořáku | [mm] | 479 | 554 |
J2 - hloubka krytu hořáku | [mm] | 385 | 395 |
K - celková šířka kotle | [mm] | 1026 | 1139 |
N - umístění nátrubku výstupní vody od země | [mm] | 1171 | 1164 |
N1 - umístění nátrubku výstupní vody od středu kotle | [mm] | 100 | 196 |
N2 - umístění nátrubku výstupní vody od boku kotle | [mm] | 221 | 176 |
O - umístění kouřovodu od země | [mm] | 1007 | 1007 |
P - umístění nátrubku vstupní vody od země | [mm] | 90 | 90 |
P1 - umístění nátrubku vstupní vody od středu kotle | [mm] | 206 | 206 |
P2 - umístění nátrubku vstupní vody od boku kotle | [mm] | 115 | 166 |
R - průměr kouřovodu | [mm] | 150 | 178 |
R1 - lambda sonda | |||
R2 - kompresor | |||
R3 - popelník autom. odpopelnění | |||
R4 - ovládací jednotka | |||
R5 - peletový podavač | |||
R6 - patice hořáku biopel burner |
Rozměry s externím zásobníkem | BIOPEL 60 | BIOPEL 80 | |
A - celková max. šířka kotle včetně zásobníku | [mm] | 2228 | 2330 |
B - celková výška kotle včetně podavače | [mm] | 1492 | |
zásobník 60x60 (L - šířka / M - hloubka) | [mm] | 600 / 600 | |
zásobník 80x80 (L - šířka / M - hloubka) | [mm] | 815 / 815 | |
zásobník 100x100 (L - šířka / M - hloubka) | [mm] | 1000 / 1000 | |
zásobník rozšířený (L - šířka / M - hloubka) | [mm] | 815 / 1420 | |
Q - výška násypky | [mm] | 1300 | |
objem zásobníku 60x60 ( pelety 6mm ) / hmotnost | [kg] | 110 / 25 | |
objem zásobníku 80x80 ( pelety 6mm ) / hmotnost | [kg] | 220 / 29 | |
objem zásobníku 100x100 ( pelety 6mm ) / hmotnost | [kg] | 300 / 35 | |
objem zásobníku 80x142 ( pelety 6mm ) / hmotnost | [kg] | 350 / 38 |
Typ | Automatický |
Emisní třída | 5 |
Palivo | Dřevěné pelety |
Materiál | Ocel |
Výrobce | Opop |
Výkon max. v kW | 80 |
Výkon min. v kW | 20 |
Výkon | 80 kW |
Vyberte druh paliva | Pevná paliva |