Kód | 0058988 |
Kód výrobce | 121491402 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590808140 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
Možná instalace topné šroubovací jednotky TJ 6/4" | Možná instalace topného přírubového tělesa TPK | ||
Ohřívač vhodný k tepelnému čerpadlu | Ohřívač vhodný k termickému solárnímu systému |
Součástí ohřívače není připojovací kabel, připojení musí provést odborně způsobilá osoba.
Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | L | M | N | O | P | R | S |
OKC 400 NTRR/HP/SOL | 1644 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1521 | 973 | 723 | 288 | 208 | 648 | 812 | 1348 | 523 | 1073 | 1173 |
OKC 500 NTRR/HP/SOL | 1914 | 812 | 857 | 700 | 55 | 1790 | 1023 | 773 | 288 | 228 | 609 | 818 | 1618 | 473 | 1123 | 1409 |
Typ zásobníku | OKC 400NTRR/HP/SOL | OKC 500NTRR/HP/SOL |
Objednací číslo | 121491402 | 121391402 |
Objem (l) | 352 | 469 |
Max. hmotnost ohřívače bez vody (kg) | 183 | 233 |
Izolace (mm) | 50 | |
Tepelná vodivost izolace (Wxm1xK1) | 0,021 | |
Teplosmenná plocha výměníku (hor./dol.)(m2) | 3,1/1,4 | 4,8/2 |
Objem výměníku (hor./dol.)(l) | 19,3/9 | 29,7/12,3 |
Max.provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | |
Výkon výměníku podle ČSN EN 12897 (kW) | 45**/32* | 50**/58* |
Třída energetické účinnosti | C | |
Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C* (min) | 32/22 | 26/27 |
Statická ztráta (W) | 90 | 105 |
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 80/10 | 80/10 |
*měřeno při topné vodě 80°C, **měřeno při topné vodě 55°C
Typ | Klasické nepřímotopné |
Označení | 400 |
Obsah v litrech | 352 |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Smaltované |
Hmotnost | 203,00 kg |