Kód | 0044218 |
Kód výrobce | 1106706101 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590810457 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Dle hodnoty zboží |
Dražice OKC 160 NTR/HV ohřívač vody nepřímotopný stacionární
Nepřímotopné ohřívače v objemech 100–160 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel.
Všechny vývody včetně vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem.
Nejčastějši využití ohřívačů vody
Příprava TUV v objektech s plynovým kotlem
Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | ||
Vhodný ke kotlům | Vhodný i ke kondenzačním kotlům | ||
Zásobník s jedním výměníkem |
Součástí ohřívače není připojovací kabel, připojení musí provést odborně způsobilá osoba.
Rozměry (mm) | A | d | D | E | H | T | U | V |
OKC 100 NTR/HV | 902 | - | 524 | 892 | 145 | 119 | 165 | 182 |
OKC 100.1 NTR/HV | 880 | 440 | 584 | 885 | 130 | 119 | 165 | 182 |
OKC 125 NTR/HV | 1067 | - | 524 | 1057 | 145 | 119 | 165 | 182 |
OKC 125.1 NTR/HV | 1045 | 440 | 584 | 1050 | 130 | 119 | 165 | 182 |
OKC 160 NTR/HV | 1090 | 584 | 1080 | 143 | 119 | 165 | 182 |
Typ zásobníku |
OKC 100 |
OKC 100.1 |
OKC 125 |
OKC 125.1 |
OKC 160 |
|
Objednací číslo |
1108706101 |
1108707101 |
1103706101 |
1103707101 |
1106706101 |
|
Objem |
[l) |
87 | 85 | 113 | 111 | 144 |
Max. hmotnost ohřívače bez vody | [kg] | 53 | 56 | 64 | 73 | 77 |
Izolace | [mm] | 42 | 72 | 42 | 72 | 42 |
Tepelná vodivost izolace | [W•m–1•K–1] | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
Elektrické připojení | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | 1/N/PE ~ 230V/50 Hz | |
Elektrické krytí | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě | [°C]/[bar] | 80/6 | 80/6 | 80/6 | 80/6 | 80/6 |
Teplosměnná plocha výměníku * | [m2] | 1,08 | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Objem výměníku * | [l] | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku |
[°C]/[bar) |
110/10 | 110/10 | 110/10 | 110/10 | 110/10 |
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody * |
[kW] |
24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C * |
[min] |
13 | 13 | 12 | 12 | 16 |
Třída energetické účinnosti | B | A | C | A | C | |
Statická ztráta |
[W] |
42 | 29 | 65 | 33 | 65 |
Typ | Klasické nepřímotopné |
Označení | 160 |
Obsah v litrech | 144 |
Výrobce | Dražice |
El. zapojení | 230 V |
Materiál | Smaltované |
Hmotnost | 81,00 kg |