Kód | 0532800 |
Kód výrobce | 1215803250 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590812567 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Dražice NADO 1000/ 45 v6 Akumulační nádrž včetně izolace
NADO 300, 500, 750, 1000 v6
Charakteristika
Akumulační nádrže NADO se vyrábějí se dvěma nátrubky G 6/4" pro montáž šroubovací topné jednotky TJ s prodlouženou chladnou částí o výkonu maximálně 2×6 kW. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit.
Nádoba obsahuje ocelový trubkový výměník o ploše 2,2 nebo 3,3 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ocelový trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.
Nádrž obsahuje vnořený nerezový výměník pro přípravu teplé vody o objemu 20, 25, 35 nebo 45 litrů dle velikosti akumulační nádrže.
Tento produkt je na zakázku, před objednáním požadujeme zálohu ve výši 50%, která je nevratná a nelze tak odstoupit od kupní smlouvy..
Rozměry hrdel |
NADO 300/20 v6 |
NADO 500/25 v6 |
NADO 750/35 v6 |
NADO 1000/45v6 |
Hrdlo 1 – vnitřní závit |
1¼" |
|||
Hrdlo 2 – vnější závit |
1″ |
|||
Hrdlo 3 – vnitřní závit |
½″ |
|||
Hrdlo 4 – vnitřní závit |
1½″ |
|||
Hrdlo 5 – vnější závit |
1¼″ |
Rozměry nádrží | NADO 300/20v6 | NADO 500/25v6 | NADO 750/35v6 | NADO 1000/45v6 |
Průměr nádrže (d) | 550 | 600 | 750 | 850 |
Průměr nádrže s izolací (D) | 670 | xx | xx | xx |
Celková výška nádrže (L) | 1705 | 1970 | 2030 | 2040 |
Klopná výška (Lk) | 1820 | 1990 | 2050 | 2060 |
Výška nádrže (H) | xx | 1847 | 1903 | 1916 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 238 | 262 | 280 | 297 |
Hrdlo Z/T okruhů (C) | xx | 952 | 1018 | 1040 |
Hrdlo Z/T okruhů (E) | 1438 | 1662 | 1680 | 1700 |
Hrdlo TV-vstup (F) | 1299 | 312 | 320 | 380 |
Hrdlo TV-výstup (G) | 1440 | 1612 | 1680 | 1700 |
Hrdlo solárního výměníku-výstup (I) | 228 | 245 | 270 | 280 |
Hrdlo solárního výměníku-vstup (J) | 756 | 905 | 884 | 980 |
Hrdlo jímky čidla (K) | 458 | 392 | 415 | 463 |
Hrdlo jímky čidla (M) | xx | 762 | 742 | 755 |
Hrdlo jímky čidla (N) | xx | 1282 | 1219 | 1213 |
Hrdlo jímky čidla (O) | 1348 | 1662 | 1695 | 1715 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (P) | 816 | 992 | 1017 | 1040 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (R) | 100 | 225 | 290 | 340 |
Technické parametry | NADO 300/20v6 | NADO 500/25v6 | NADO 750/35v6 | NADO 1000/45v6 |
Objednací číslo | 121080398 | 121380350 | 121680350 | 121580350 |
Celkový objem nádrže (l) | 358 | 475 | 772 | 999 |
Objem výměníku pro ohřev TV (l) | 20 | 23 | 32 | 37 |
Hmotnost (Netto) (kg) | 106 | 134 | 165 | 197 |
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | |||
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku TV (°C)/(bar) | 90/6 | |||
Max. provozní teplota/přetlak v topném výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | |||
Teplosměnná plocha výměníku TV (m2) | 4,5 | 6,25 | 8,5 | 10 |
Objemový průtok výměníku TV (m3xh-1) | 0,6 | |||
Teplosměnná plocha topného výměníku (nahoře/dole) (m2) | x/1,6 | x/2,2 | x/2,2 | x/3,3 |
Objem topného výměníku (nahoře/dole) (l) | x/12 | x/18 | x/18 | x/25 |
Vydatnost teplé vody 40°C při teplotě zásobníku 53°C/průtok* (l)/(lxmin-1) | 210/10 | 260/10 | 490/10 | 750/10 |
Vydatnost teplé vody 40°C při teplotě zásobníku 80°C/průtok* (l)/(lxmin-1) | 520/10 | 650/10 | 1170/10 | 1450/10 |
Tloušťka izolace (Neodul LB PP) (mm) | 60 | 80 | ||
Tepelná vodivost izolace (Neodul LB PP)(Wxm-1xK-1) | 0,032 | |||
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | Součástí nádrže | 6231957 | 6231958 | 6231959 |
Max. počet x výkon TJ 6/4" s prodl. chladnou částí (ks)x(kW) | 2x4,5 | 2x6 | ||
Energetická třída (Neodul LB PP) | C | |||
Statická ztráta (Neodul LB PP) (W) | 97 | 91 | 114 | 148 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
Typ | Akumulační nádrže |
Označení | 1000 |
Obsah v litrech | 999 |
Počet výměníků | 1 |
S ohřevem vody TUV | Zásobník 45 l |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |
Hmotnost | 207,00 kg |