!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK, E-MAILŮ, REKLAMACÍ A EXPEDICE ZBOŽÍ, BUDE PROBÍHAT AŽ OD 6.1.2025
REKLAMACE - ZÁSILKY NÁM PROSÍM ZASÍLEJTE AŽ S DORUČENÍM PO TOMTO DATU
PROVOZNÍ DOBA PROSINEC - LEDEN
21.12. – 5.1. ZAVŘENO | INVENTURY
OD 6.1. PONDĚLÍ - PÁTEK: 07:00 - 16:00
Kód | 0532797 |
Kód výrobce | 1215803291 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590812581 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová XXL |
Dražice NADO 1000/140 v2 Akumulační nádrž včetně izolace
NADO 500, 750, 1000 v2
Charakteristika
Akumulační nádrže NADO se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.
Nádrž obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník o objemu 100 nebo 140 litrů dle velikosti akumulační nádrže.
Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Pro nádrže s vnitřmín zásobníkem o objemu 140 l lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"
Rozměry hrdel |
NADO 500/140v2 |
NADO 750/140v2 |
NADO 1000/140v2 |
Hrdlo 1 – vnitřní závit |
1¼" |
||
Hrdlo 2 – vnitřní závit |
½" |
||
Hrdlo 3 – vnější závit |
1" |
||
Hrdlo 4 – vnější závit |
¾" |
||
Hrdlo 5 – vnitřní závit |
1½" |
Rozměry (mm) | NADO 500/140v2 | NADO 750/140v2 | NADO 1000/140v2 |
Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 |
Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2028 | 2040 |
Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 |
Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 |
Hrdlo Z/T okruhů (C) | 958 | 970 | 985 |
Hrdlo Z/T okruhů (E) | 1644 | 1656 | 1671 |
Hrdlo jímky pro čidlo (G) | 1554 | 1566 | 1581 |
Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 505 | 517 | 532 |
Hrdlo příruby (M) | 353 | 366 | 381 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (I) | 937 | 950 | 965 |
Hrdlo tepelného výměníku (J) | 360 | 344 | 387 |
Hrdlo tepelného výměníku (K) | 888 | 872 | 915 |
Typ zásobníku | NADO 500/140v2 | NADO 750/140v2 | NADO 1000/140v2 |
Celkový objem nádrže (l) | 475 | 772 | 999 |
Objem zásobníku pro ohřev TV (l) | 140 | ||
Hmotnost (kg) (Netto) | 143 | 168 | 180 |
Teplosměnná plocha zásobníku TV (m2) | 1,43 | ||
Teplosměnná plocha výměníku (m2) | 1,5 | ||
Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | ||
Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||
Objem výměníku (l) | 10,5 | ||
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | ||
Max. provozní teplota/přetlak v zásobníku TV (°C/bar) | 90/6 | ||
Vydatnost teplé ody 40°C při teplotě zásobníku 53°C a vstupní vodě 15°C/průtok TV (l) (lxmin1) | 260/5 | 490/5 | 750/5 |
Vydatnost teplé ody 40°C při teplotě zásobníku 80°C a vstupní vodě 15°C/průtok TV (l) (lxmin1) | 650/5 | 1170/5 | 1450/5 |
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||
Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | ||
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231902 | 6231904 | 6231905 |
Max.počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||
Max.počet x výkon TPK 210-12 (ks)x(kW) | 1x6 | 1x12 | |
Objemový průtok zásobníku TV (m3xh-1) | 0,3 | ||
Energetická třída (Neodul LB PP) | B | C | |
Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 79 | 116 | 128 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
Typ | Akumulační nádrže |
Označení | 1000 |
Obsah v litrech | 999 |
Počet výměníků | 1 |
S ohřevem vody TUV | Zásobník 140 l |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |
Hmotnost | 191,00 kg |