Kód | 0532785 |
Kód výrobce | 1216803295 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590812697 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NAD 750 v4 Akumulační nádrž včetně izolace
NAD 500, 750, 1000 v4
Charakteristika
Akumulační nádrže NAD se vyrábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje výměník o ploše 1,5 m2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Akumulační nádrže jsou vhodné jako zásobníky k topným systémům s kotli na tuhá paliva a solárním systémům.
Rozměry hrdel |
NAD 500v4 |
NAD 750v4 |
NAD 1000v4 |
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1¼" |
||
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½" |
||
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
||
Hrdlo 4–vnitřní závit |
1½" |
Rozměry (mm) | NAD 500v4 | NAD 750v4 | NAD 1000v4 |
Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 |
Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2030 | 2040 |
Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 |
Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 |
Hrdlo Z/T okruhů (C) | 958 | 970 | 985 |
Hrdlo Z/T okruhů (E) | 1644 | 1656 | 1671 |
Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 505 | 517 | 532 |
Hrdlo jímky pro čidlo (G) | 1554 | 1566 | 1581 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (I) | 937 | 950 | 965 |
Hrdlo tepelného výměníku (J) | 360 | 344 | 387 |
Hrdlo tepelného výměníku (K) | 888 | 872 | 915 |
Hrdlo příruby (M) | 353 | 366 | 381 |
Typ zásobníku | NAD 500v4 | NAD 750v4 | NAD 1000v4 |
Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 |
Hmotnost (kg) (Netto) | 110 | 135 | 149 |
Teplosmenná plocha výměníku (m2) | 1,5 | ||
Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | ||
Objem výměníku (l) | 10,5 | ||
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) | 110/10 | ||
Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231902 | 6231904 | 6231905 |
Max. počet x výkon TPK 210-12 (ks)x(kW) | 1x6 | 1x12 | |
Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||
Energetická třída (Neodul LB PP) | C | ||
Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 80 | 119 | 133 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
Typ | Akumulační nádrže |
Označení | 750 |
Obsah v litrech | 772 |
Počet výměníků | 1 |
S ohřevem vody TUV | Bez ohřevu TUV |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |
Hmotnost | 144,00 kg |