Kód | 0532780 |
Kód výrobce | 1213803287 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590812482 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NAD 500 v3 Akumulační nádrž včetně izolace
NAD 300, 500, 750, 1000 v3
Charakteristika
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny ve dvou provedeních – s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK nebo bez příruby pouze s nátrubky. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Do hrdel lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4".
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
Rozměry hrdel |
NAD 300v3 |
NAD 500v3 |
NAD 750v3 |
NAD 1000v3 |
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1½" |
|||
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½″ |
|||
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
Rozměry (mm) | NAD 300v3 | NAD 500v3 | NAD 750v3 | NAD 1000v3 |
Průměr nádrže (d) | 550 | 600 | 750 | 850 |
Celková výška nádrže (L) | 1610 | 1970 | 2028 | 2040 |
Klopná výška (Lk) | 1620 | 1990 | 2050 | 2060 |
Výška nádrže (H) | 1480 | 1847 | 1903 | 1916 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 245 | 270 | 282 | 297 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 760 | 728 | 739 | 755 |
Hrdlo Z/T okruhů (C) | 1275 | 1186 | 1197 | 1213 |
Hrdlo jímky pro čidlo (E) | xx | 1644 | 1656 | 1671 |
Hrdlo jímky pro čidlo (F) | xx | 353 | 366 | 381 |
Typ zásobníku | NAD 300v3 | NAD 500v3 | NAD 750v3 | NAD 1000v3 |
Celkový objem nádrže | 320 | 475 | 772 | 999 |
Hmotnost (kg) (Netto) | 60 | 87 | 110 | 126 |
Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | |||
Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | |||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | |||
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231900 | 6231912 | 6231906 | 6231910 |
Max. počet x výkon TPK 210-12 (ks)x(kW) | xx | 1x12 | ||
Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x3,3+3x9 | 2x3,3+4x9 | 2x3,75+4x9 | 2x6+4x9 |
Energetická třída (Neodul LB PP) | C | |||
Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 80 | 83 | 122 | 135 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
Typ | Akumulační nádrže |
Označení | 500 |
Obsah v litrech | 475 |
Počet výměníků | 0 |
S ohřevem vody TUV | Bez ohřevu TUV |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |
Hmotnost | 94,00 kg |