Kód | 0532805 |
Kód výrobce | 1215803293 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590812598 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Velkoobjemová |
Dražice NAD 1000 v1 Akumulační nádrž včetně izolace
NAD 100, 250, 500, 750, 1000 v1
Charakteristika akumulačních nádrží bez vnitřního zásobníku
NAD 100 a 250 – akumulační nádrž s polyuretanovou izolací (PUR 42 mm) a plechovým lakovaným pláštěm.
NAD 500, 750, 1000 Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.
Rozměry hrdel |
NAD 500v1 |
NAD 750v1 |
NAD 1000v1 |
NAD 1500v1 |
NAD 2000v1 |
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1¼" |
||||
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½" |
||||
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
||||
Hrdlo 4–vnitřní závit |
1½" |
Rozměry (mm) | NAD 500v1 | NAD 750v1 | NAD 1000v1 | NAD 1500v1 | NAD 2000v1 |
Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 |
Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2028 | 2040 | 1906 | 2436 |
Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 | 1925 | 2480 |
Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 | 1778 | 2307 |
Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 |
Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 | 350 | 350 |
Hrdlo Z/T okruhů (C) | 958 | 970 | 985 | 910 | 1175 |
Hrdlo Z/T okruhů (E) | 1644 | 1656 | 1671 | 1470 | 2000 |
Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (I) | 937 | 950 | 965 | 895 | 1160 |
Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 505 | 517 | 532 | 600 | 600 |
Hrdlo jímky pro čidlo (G) | 1554 | 1566 | 1581 | 1380 | 1910 |
Hrdlo příruby (J) | 353 | 366 | 381 | 450 | 450 |
Typ zásobníku | NAD 500v1 | NAD 750v1 | NAD 1000v1 | NAD 1500v1 | NAD 2000v1 |
Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 | 1507 | 2007 |
Hmotnost (kg) (Netto) | 85 | 109 | 126 | 204 | 247 |
Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | 100 | 120 | ||
Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||||
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||||
Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231902 | 6231904 | 6231905 | 6231710 | 6231711 |
Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||||
Max. počet x výkon TPK 210-12 (ks)x(kW) | 1x12 | ||||
Energetická třída (Neodul LB PP) | C | ||||
Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 83 | 122 | 135 | 165 | 185 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
Typ | Akumulační nádrže |
Označení | 1000 |
Obsah v litrech | 999 |
Počet výměníků | 0 |
S ohřevem vody TUV | Bez ohřevu TUV |
Výrobce | Dražice |
Materiál | Ocelové |
Hmotnost | 137,00 kg |