Již 18 let jsme Vaším spolehlivým dodavatelem.👍
Po 7. v řadě jsme Heureka Shop Roku: Cena kvality: Topení
Kód | 0051514 |
Kód výrobce | 107020000 |
Výrobce | Dražice |
EAN | 8595590808652 |
Záruka | 5 let |
Typ dopravy | Zdarma |
Dražice AQUA HP 250 ohřívač vody s tepelným čerpadlem
Zařízení se skládá ze smaltované ocelové nádoby na teplou vodu, tepelného čerpadla vzduch – voda a pomocného elektrického topného tělesa. Tepelné čerpadlo je umístěno v horní části na nádobě ohřívače a jeho kryt je opatřen vstupním a výstupním průduchem pro cirkulaci vzduchu, na které je možno nainstalovat případně vzduchotechnické potrubí pro požadovaný způsob provozu. Elektrické topné těleso určené pro hygienickou ochranu či rychlý ohřev nádrže je umístěno přibližně v polovině nádrže. Na čelní straně ohřívače je umístěn displej regulátoru celého zařízení a v nádrži je z čelní strany nainstalována hořčíková anoda pro její ochranu.
K ohřívači vody s tepelným čerpadlem je přiloženo ještě příslušenství v podobě přechodových plastových šroubení na vstup a výstup vody z ohřívače, zátka na cirkulační výstup a hadičky pro odvod kondenzátu od tepelného čerpadla.
Typ bojleru | AQUA HP 250 |
---|---|
Objem teplé vody [l] | 250 |
Max. hmotnost zásobníku bez vody [kg] | 83 |
Materiál vrchního dílu | nerezová ocel |
Materiál plášť nádrže | ocelový plech |
Izolace | Polyuretanová pěna 50 mm |
Hořčíková anoda | 1" |
Max. provozní teplota [°C] | 80 |
Max. provozní tlak [bar] | 7 |
Zkušební tlak [bar] | 10 |
Tepelná ztráta [kWh/24h] | 0,99 |
Elektrické krytí | IPx1 |
Napájení | 1/N/PE ~ 230V/50Hz |
Příkon (střední / maximální) [W] | 400 / 700 |
Výkon elektrického topného tělesa [W] | 1500 |
Výkon tepleného čerpadla [W] | 1800 |
Příkon ventilátoru [W] | 65 |
Max. provozní proud [A] | 3,2 + 6,8 (se záložním elektrickým ohřevem) |
Doporučený jistič | 16A (citlivost 30 mA) |
Max. teplota teplé vody pro tepelné čerpadlo [°C] | 55 |
Max. teplota teplé vody pro topné těleso [°C] | 65 |
Chladivo [typ / kg] | R 134a / 1,2 |
Zátěžový profil | L |
COP * | 3,24 |
Doba ohřevu * [HH:mm] | 6:48 |
Objem použitelné vody 40 °C * [l] | 314 |
Třída energetické účinnosti * | A+ |
Energetická účinnost * [%] | 138 |
Spotřeba energie za rok * [kWh . a-1] | 741 |
Mezní hodnoty teploty okolí [°C] | -5 / 40 |
Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 57 |
Proudění vzduchu [m3/h] | 450 |
Maximální délka vzduchotechnického potrubí [m] | 10 |
* A20/W10-54, podle EN16147 a platného nařízení č. 812/2013
Výrobce | Dražice |
Hmotnost | 21,00 kg |